Sin permanencia: cancelas cuando quieras. ¿Quieres empezar sin pagar? El plan gratis no vence y no pide tarjeta.
Para llevar tú mismo las cuentas de un negocio pequeño.
Para el negocio que factura con la DIAN y lleva cartera, nómina e impuestos.
Para contadores y grupos con varias empresas.
Lo mismo, fila por fila.
| Estándar$50.000 / mes | Pro$99.900 / mes | Max$349.900 / mes | |
|---|---|---|---|
| El asistente | |||
| Quién te ayuda | Contiz | Contiz | Contiz |
| Anota ventas, gastos y cobros en tus libros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lee facturas y fotos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tu equipo | |||
| Empresas | 1 | 3 | 30 |
| Personas | 2 | 5 | 30 |
| Mi contabilidad | |||
| Libro diario, mayor y estados financieros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cierre de periodos y ajustes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importa y exporta en Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caja | |||
| Caja y bancos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprobantes de ingreso y egreso | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lo que vendes | |||
| Inventario con costo promedio | Uno de los dos | ✓ | ✓ |
| Servicios | Uno de los dos | ✓ | ✓ |
| Ventas, impuestos y equipo | |||
| Facturación electrónica DIAN | — | ✓ | ✓ |
| Cartera: quién te debe y sus cobros | ✓ | ✓ | ✓ |
| IVA, retención y renta al día, desde tus libros | — | ✓ | ✓ |
| Calendario tributario | — | ✓ | ✓ |
| Nómina y contratos | — | ✓ | ✓ |
| Organizar el negocio | |||
| Presupuesto | — | ✓ | ✓ |
| Proyectos y sus gastos | — | ✓ | ✓ |
| CRM de clientes | — | ✓ | ✓ |
| Centro de costos | — | ✓ | ✓ |
| Pendientes | |||
| Checklist de pendientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recordatorios de lo que vence | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | |||
| Ayuda | En línea | En línea | Prioritario |
Usamos cookies necesarias para que el sitio funcione. Si aceptas, también guardamos de dónde llegas y qué páginas ves, para mejorar Contiz y atenderte mejor. Más información